-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | CA19-9(CarbohydRate antigen19-9)|CA199|sialylated Lewis(a)Antigen|Cancer Antigen 19-9 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 3.125-200IU/ml | ||
| 灵敏度: | 1.875U/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (CA19-9)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of CA19-9 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of CA19-9 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 90-103 | 97 |
| EDTA plasma(n=5) | 86-105 | 98 |
| heparin plasma(n=5) | 89-100 | 97 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of CA19-9 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-103% | 88-103% | 90-103% | 91-103% |
| EDTA plasma(n=5) | 84-98% | 83-95% | 84-100% | 84-97% |
| heparin plasma(n=5) | 82-99% | 80-97% | 84-99% | 82-94% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!