-
专业包装 正品保证
-
快乐服务 售后无忧
-
会员特权 优惠不断
-
个人信息 严格保护
别名: | MBP|MBL|Mbl2|MBL|MBP|MBP1|MBPD|MBL2D|MBP-C|COLEC1|HSMBPC|L-MBP|MBL-C|L-MBP|mannose-binding protein C|mannose-binding lec | ||
---|---|---|---|
检测范围: | 31.25-2000pg/ml | ||
灵敏度: | 18.75pg/ml | ||
种属: | Rat | ||
储存条件: | 2-8℃ |
![]() |
货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
---|
熔点: | |
---|---|
密度: | |
储存条件: | 2-8℃ |
Rat (MBP/MBL)ELISA Kit
Matrices listed below were spiked with certain level of MBP/MBL and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of MBP/MBL in samples.
Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
---|---|---|
serum(n=5) | 86-100 | 90 |
EDTA plasma(n=5) | 88-103 | 96 |
heparin plasma(n=5) | 85-103 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of MBP/MBL and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
---|---|---|---|---|
serum(n=5) | 86-103% | 88-105% | 93-101% | 86-100% |
EDTA plasma(n=5) | 82-96% | 84-101% | 87-101% | 82-91% |
heparin plasma(n=5) | 82-96% | 80-99% | 80-92% | 80-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!